Tabella Taglie
PANTALONE COTONE STRETCH
Tutte le misure sono espresse in cm.
34 23 | XXS 36 25 | XS 38 26 | S 40 27 | M 42 28 | L 44 29 | XL 46 30 | XXL 48 31 | 3XL 50 32 | 4XL 52 33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
| B | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| D | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| E | 58.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| F | 27.6 | 28.9 | 30.2 | 31.5 | 32.8 | 34.1 | 35.4 | 36.7 | 38 | 39.3 |
| G | 64.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 |







