Tabella Taglie
MAGLIA DOLCEVITA LANA CASHMERE
Tutte le misure sono espresse in cm.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| B | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| C | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| D | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| E | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| F | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| G | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| H | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| I | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
MAGLIA DOLCEVITA LANA CASHMERE
€485
MAGLIA DOLCEVITA A COSTA
Maglia dolcevita finezza 7, realizzata con un filato di cashmere e lana e lavorato con scartoago a costa piatta. Il peso di questo capo si adatta per essere indossato anche come attacco di stagione ed è adatto per essere come sotto giacca.Composizione
95%LANA 5%CASHMERE
Misure
Leggi di più




