Tabella Taglie
GIUBBINO LANA 14 MICRON
Tutte le misure sono espresse in cm.
| 48 S | 50 M | 52 L | 54 XL | 56 XXL | 58 3XL | 60 | Toll. +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 1 |
| B | 55 | 57 | 59 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 1 |
| C | 65.8 | 66 | 68.2 | 68.4 | 70.6 | 70.8 | 72 | 1 |
| D | 49.3 | 50.5 | 51.7 | 52.9 | 54.1 | 55.3 | 56.5 | 1 |
| E | 64.3 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68.5 | 69 | 1 |
| F | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 1 |





