Tabella Taglie
CARDIGAN LANA CASHMERE
Tutte le misure sono espresse in cm.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| B | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| C | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| D | |||||||
| E | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| F | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| G | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| H | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| I | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| L | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
CARDIGAN LANA CASHMERE
€795
CARDIGAN MAGLIA A COSTA
Cardigan in maglia con cintura finezza 7, realizzata con un filato di cashmere e lana e lavorato con scartoago a costa piatta. Il peso di questo capo si adatta per essere indossato anche come attacco di stagione ed è adatto per essere indossato anche come sopra giacca sostituendo il primo peso del cappotto.Composizione
95%LANA 5%CASHMERE
Misure
Leggi di più




