Tabella Taglie
DENIM COTONE
Tutte le misure sono espresse in cm.
| XS 44 29 | S 46 30 | M 48 31 | L 50 32 | XL 52 33 | XXL 54 34 | 3XL 56 36 | 4XL 58 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 47.8 | 50.4 |
| B | 50.5 | 51.8 | 53 | 54.3 | 55.5 | 56.8 | 59.3 | 61.9 |
| C | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.5 |
| D | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.9 | 18.5 |
| E | 73.3 | 73.1 | 72.9 | 74.7 | 74.5 | 74.3 | 77.1 | 76.7 |
| F | 30.8 | 31.6 | 32.4 | 33.2 | 34 | 34.8 | 36.4 | 38 |
| G | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 102 | 102 |
DENIM COTONE
€495
PANTALONE 5 TASCHE RELAX FIT
Pantalone 5 tasche dalla vestibilità rilassata, realizzato in denim di cotone tinto in capo. Le tinture utilizzate consentono un significativo risparmio idrico. Inoltre, i finissaggi sono realizzati senza l'impiego di sostanze chimiche nocive, dimostrando l'impegno di Eleventy per la sostenibilità e la qualità impeccabile. Arricchisce il capo il delicato fiore Daisy, segno iconico del jeans Eleventy, impresso sui sacchi tasca.
Leggi di più




